Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 55.500.000 | 0 | 55.500.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 746.510.000 | 245.398.800 | 501.111.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 26.184.108 | 0 | 26.184.108 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 278.978.000 | 168.186.952 | 110.791.048 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 600.000.000 | -595.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 9.750.000 | 359.750.000 | -350.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 8.067.500 | 0 | 8.067.500 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 450.000 | 0 | 450.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 0 | 29.119.680 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 169.864.800 | 0 | 169.864.800 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 7.081.872 | 0 | 7.081.872 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 956.088 | 0 | 956.088 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 500.000 | 0 | 500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.939.872 | 0 | 7.939.872 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.664.000 | 0 | 1.664.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.053.000 | 187.500 | 3.865.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 69.762.000 | 15.355.000 | 54.407.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.160.000 | 0 | 1.160.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 1.721.000 | 321.000 | 1.400.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 8.700.000 | 1.750.000 | 6.950.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 25.890.000 | 8.000.000 | 17.890.000 |
5.2.2.06 | 5.850.000 | 0 | 5.850.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 25.250.000 | 0 | 25.250.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 9.775.000 | 0 | 9.775.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.356.000 | 0 | 1.356.000 |
5.2.5.08 | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.020.000 | 0 | 1.020.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 12.960.000 | 0 | 12.960.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 732.224 | 0 | 732.224 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 2.418.271 | 0 | 2.418.271 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 83.310.000 | 0 | 83.310.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 300.562.020 | 0 | 300.562.020 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 3.192.500 | 0 | 3.192.500 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 49.930.000 | 26.050.000 | 23.880.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 147.132.000 | 102.050.000 | 45.082.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 10.400.000 | 9.900.000 | 500.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 4.700.000 | 4.700.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 300.000 | 300.000 | 0 |
5.3.8.05 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 74.680.000 | 36.000.000 | 38.680.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 32.144.755 | 32.144.755 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |